Прейскурант №8 на ультразвуковые исследования
Наименование услуги | Время | Руб. |
УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка + почки с надпочечниками) №1 | 30 | 2 790 |
УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) №2 | 20 | 2 180 |
УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) №2 | 20 | 2 180 |
УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости (функции) | 1час | 2 910 |
УЗИ почек и надпочечников | 15 | 1 460 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 15 | 1 210 |
УЗИ предстательной железы (комплексное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря трансабдоминальным и трансректальным датчиками с определением остаточной мочи) | 30 | 2 790 |
УЗИ предстательной железы (УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря трансабдоминальным датчиком с определением остаточной мочи) | 20 | 2 060 |
УЗИ предстательной железы трансректальное (УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря трансректальным датчиком с определением остаточной мочи) | 20 | 2 420 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки с доплерографией | 15 | 2 060 |
УЗИ органов малого таза (комплексное) (матка, придатки, мочевой пузырь трансабдоминальным и трансвагинальными датчиками. Уточнение срока беременности (до 12 недель) | 30 | 2 300 |
Фолликулометрия (доминантный фолликул, желтое тело, эндометрий) | 15 | 1 280 |
УЗИ плода (УЗИ при беременности в 1, 2, 3 триместре трансабдоминально и (или) трансвагинально) | 30 | 3 630 |
УЗИ плода (УЗИ при беременности в 1, 2, 3 триместре трансабдоминально и (или) трансвагинально при многоплодной беременности) | 40 | 5 090 |
Прочие ультразвуковые исследования (УЗИ сосудов маточно-плацентарного комплекса при беременности 20-40 недель (маточные артерии, артерия пуповины, средняя мозговая артерия). Доплерометрия. Характеристики: риск эклампсии, резус конфликт, признаки плацентарной недостаточности) | 20 | 2 420 |
Цервикометрия, измерение состояния шейки матки, признаки угрозы прерывания беременности | 20 | 1 340 |
УЗИ молочных желез с региональными лимфатическими узлами | 20 | 2 060 |
УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфатическими узлами | 20 | 2 060 |
УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфатическими узлами в рамках комплексного профилактического осмотра в МЦ | 20 | 1 460 |
УЗИ мягких тканей (лимфатические узлы, поверхностные подкожные образования) | 15 | 1 340 |
УЗИ сустава (ультразвуковое исследование Симфиза) | 15 | 1 340 |
Регистрация звуковых сигналов, издаваемых или отражающихся органами или тканями с их последующей расшифровкой и описанием - мужские половые органы (Узи полового члена) | 2 250 | |
Эластография мягких тканей (эластография органа, в дополнение к основной услуге по ультразвуковой диагностике), только наличный прейскурант | 550 | |
Эластография мягких тканей (эластография печени), только наличный прейскурант | 1 650 | |
Ультразвуковое исследование у детей | ||
УЗИ органов брюшной полости комплексное у детей (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка + почки, надпочечники, мочевой пузырь) №1 | 20 | 3 030 |
УЗИ органов брюшной полости комплексное у детей (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) №2 | 15 | 2 420 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 15 | 1 340 |
УЗИ почек и надпочечников у детей | 15 | 1 460 |
УЗИ предстательной железы (УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря трансабдоминальным датчиком с определением остаточной мочи у мальчиков) | 15 | 2 060 |
УЗИ предстательной железы у детей | 1 210 | |
УЗИ органов мошонки у детей с доплерографией | 15 | 1 820 |
УЗИ органов малого таза (комплексное): матка, придатки, мочевой пузырь трансабдоминальным датчиком у девочек | 15 | 1 940 |
УЗИ тазобедренного сустава (новорожденные и дети раннего возраста на предмет дисплазии тазобедренных суставов). | 15 | 1 580 |
УЗИ позвоночника (УЗИ позвоночника и спинного мозга у новорожденных и детей первого года жизни) | 15 | 2 420 |
Нейросонография (УЗИ головного мозга) | 20 | 2 420 |
УЗИ головного мозга (с цветовым допплеровским картированием сосудов головного мозга) | 20 | 3 270 |
УЗИ позвоночника (УЗИ шейного отдела позвоночника у детей) | 15 | 2 300 |
УЗИ позвоночника (УЗИ пояснично-крестцового отдела позвоночника у детей) | 15 | 2 420 |
УЗИ щитовидной железы у детей. | 20 | 1 700 |
УЗИ молочных желез (грудной железы) у детей. | 20 | 1 580 |
Ультразвуковое исследование суставов | ||
УЗИ сустава (УЗИ коленных суставов) | 15 | 2 180 |
УЗИ сустава (УЗИ тазобедренных суставов (пациенты старше 1 года)) | 15 | 2 180 |
УЗИ сустава (УЗИ голеностопных суставов) | 15 | 2 180 |
УЗИ сустава (УЗИ плечевых суставов с выполнением функциональных проб) | 15 | 2 180 |
УЗИ сустава (УЗИ локтевых суставов) | 15 | 2 180 |
УЗИ сустава (УЗИ лучезапястных суставов) | 15 | 2 180 |
Дуплексное сканирование | ||
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (Дуплексное сканирование магистральных сосудов шеи (УЗДС БЦА или экстракраниальные сосуды) | 3 630 | |
Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (Дуплексное сканирование магистральных сосудов головы (УЗДС БЦА или интракраниальные сосуды) | 3 630 | |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (комплексное дуплексное сканирование сосудов головы и шеи, интра- и экстракраниальные сосуды вместе, УЗДС БЦА интра- и экстракраниальных) | 5 090 | |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, чревного ствола, печеночной, селезеночной и верхне-брызжеечной артерий) | 3 630 | |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (дуплексное исследование брюшного отдела аорты и почечных артерий с внутрипочечным кровотоком) | 3 630 | |
Дуплексное сканирование сосудов печени (Дуплексное исследование системы воротной вены при портальной гипертензии) | 3 630 | |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3 630 | |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (дуплексное исследование глубоких и подкожных вен нижних конечностей) | 3 630 | |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3 630 | |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 3 630 | |
Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 3 630 | |
Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 3 630 | |
Дуплексное сканирование сосудов малого таза (дуплексное исследование подвздошных вен и нижней полой вены) | 3 630 |
Примечание: Повторный прием врача – это прием в течении одного месяца после первичного посещения по поводу того же заболевания.
Для всех услуг прейскуранта действует повышающий коэффициент за сверхурочность 1,5.
Данный коэффициент используется для всех услуг, оказываемых в нерабочие часы медцентра
(до 08.00 или после 20.00)