Прейскурант №8 на ультразвуковые исследования
"Утверждаю" генеральный директор | ||||
ООО "ЦУК" Меньшиковский Форпост" | ||||
Медицинский центр "Здоровье для Всех" | ||||
_________________________Воробьева Н.П. | ||||
Приказ № 38-О от 30.11.2022г. | ||||
ПРЕЙСКУРАНТ №8 НА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
с 01.01. 2023 год | ||||
Код услуги в соответствии с медицинской номенклатурой | Код ООО "ЦУК Меньшиковский Форпост" | Наименование услуги | Время | Руб. |
8.1 | Ультразвуковое исследование у взрослых | |||
A04.16.001 | 8.1.01 | УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка + почки с надпочечниками) №1 | 30 | 2300 |
A04.16.001 | 8.1.02 | УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) №2 | 20 | 1800 |
А04.14.002.001 | 8.1.06 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости (функции) | 1час | 2400 |
A04.28.001 | 8.1.09 | УЗИ почек и надпочечников | 15 | 1200 |
A04.28.002.005 | 8.1.10 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 15 | 1000 |
А04.21.001 | 8.1.11 | УЗИ предстательной железы (комплексное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря трансабдоминальным и трансректальным датчиками с определением остаточной мочи) | 30 | 2300 |
А04.21.001 | 8.1.12 | УЗИ предстательной железы (УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря трансабдоминальным датчиком с определением остаточной мочи) | 20 | 1700 |
A04.21.001.001 | 8.1.13 | УЗИ предстательной железы трансректальное (УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря трансректальным датчиком с определением остаточной мочи) | 20 | 2000 |
A04.28.003 | 8.1.14 | Ультразвуковое исследование органов мошонки с доплерографией | 15 | 1700 |
А04.30.010 | 8.1.15 | УЗИ органов малого таза (комплексное) (матка, придатки, мочевой пузырь трансабдоминальным и трансвагинальными датчиками. Уточнение срока беременности (до 12 недель) | 30 | 1900 |
А04.20.003 | 8.1.17 | Фолликулометрия (доминантный фолликул, желтое тело, эндометрий) | 15 | 1050 |
А04.30.001 | 8.1.18 | УЗИ плода (УЗИ при беременности в 1, 2, 3 триместре трансабдоминально и (или) трансвагинально) | 30 | 3000 |
А04.30.001 | 8.1.19 | УЗИ плода (УЗИ при беременности в 1, 2, 3 триместре трансабдоминально и (или) трансвагинально при многоплодной беременности) | 40 | 4200 |
А04.30 | 8.1.20 | Прочие ультразвуковые исследования (УЗИ сосудов маточно-плацентарного комплекса при беременности 20-40 недель (маточные артерии, артерия пуповины, средняя мозговая артерия). Доплерометрия. Характеристики: риск эклампсии, резус конфликт, признаки плацентарной недостаточности) | 20 | 2000 |
А04.30.010 | 8.1.21 | Цервикометрия, измерение состояния шейки матки, признаки угрозы прерывания беременности | 20 | 1100 |
А04.20.002 | 8.1.22 | УЗИ молочных желез с региональными лимфатическими узлами | 20 | 1700 |
A04.22.001 | 8.1.24 | УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфатическими узлами | 20 | 1600 |
A04.22.001 | 8.1.25 | УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфатическими узлами в рамках комплексного профилактического осмотра в МЦ | 20 | 1200 |
А04.01.001 | 8.1.26 | УЗИ мягких тканей (лимфатические узлы, поверхностные подкожные образования) | 15 | 1100 |
A04.04.001 | 8.1.27 | УЗИ сустава (ультразвуковое исследование Симфиза) | 15 | 1100 |
А04.21 | 8.1.29 | Регистрация звуковых сигналов, издаваемых или отражающихся органами или тканями с их последующей расшифровкой и описанием - мужские половые органы (Узи полового члена) | 1850 | |
8.2 | Ультразвуковое исследование у детей | |||
A04.16.001 | 8.2.01 | УЗИ органов брюшной полости комплексное у детей (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка + почки, надпочечники, мочевой пузырь) №1 | 20 | 2500 |
A04.16.001 | 8.2.02 | УЗИ органов брюшной полости комплексное у детей (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) №2 | 15 | 2000 |
A04.28.002.005 | 8.2.04 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 15 | 1100 |
A04.28.001 | 8.2.05 | УЗИ почек и надпочечников у детей | 15 | 1200 |
А04.21.001 | 8.2.06 | УЗИ предстательной железы (УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря трансабдоминальным датчиком с определением остаточной мочи у мальчиков) | 15 | 1700 |
A04.21.001 | 8.2.07 | УЗИ предстательной железы у детей | 1000 | |
A04.28.003 | 8.2.08 | УЗИ органов мошонки у детей с доплерографией | 15 | 1500 |
А04.30.010 | 8.2.09 | УЗИ органов малого таза (комплексное): матка, придатки, мочевой пузырь трансабдоминальным датчиком у девочек | 15 | 1600 |
A04.04.001.001 | 8.2.10 | УЗИ тазобедренного сустава (новорожденные и дети раннего возраста на предмет дисплазии тазобедренных суставов). | 15 | 1300 |
A04.03.002 | 8.2.11 | УЗИ позвоночника (УЗИ позвоночника и спинного мозга у новорожденных и детей первого года жизни) | 15 | 2000 |
A04.23.001 | 8.2.12 | Нейросонография (УЗИ головного мозга) | 20 | 2000 |
A04.23.001.001 | 8.2.13 | УЗИ головного мозга (с цветовым допплеровским картированием сосудов головного мозга) | 20 | 2700 |
A04.03.002 | 8.2.14 | УЗИ позвоночника (УЗИ шейного отдела позвоночника у детей) | 15 | 1900 |
A04.03.002 | 8.2.15 | УЗИ позвоночника (УЗИ пояснично-крестцового отдела позвоночника у детей) | 15 | 2000 |
A04.22.001 | 8.2.16 | УЗИ щитовидной железы у детей. | 20 | 1400 |
А05.20.004 | 8.2.17 | УЗИ молочных желез (грудной железы) у детей. | 20 | 1300 |
8.3 | Ультразвуковое исследование суставов | |||
А04.04.001 | 8.3.01 | УЗИ сустава (УЗИ коленных суставов) | 15 | 1800 |
А04.04.001 | 8.3.02 | УЗИ сустава (УЗИ тазобедренных суставов (пациенты старше 1 года)) | 15 | 1800 |
А04.04.001 | 8.3.03 | УЗИ сустава (УЗИ голеностопных суставов) | 15 | 1800 |
А04.04.001 | 8.3.04 | УЗИ сустава (УЗИ плечевых суставов с выполнением функциональных проб) | 15 | 1800 |
А04.04.001 | 8.3.05 | УЗИ сустава (УЗИ локтевых суставов) | 15 | 1800 |
А04.04.001 | 8.3.06 | УЗИ сустава (УЗИ лучезапястных суставов) | 15 | 1800 |
8.4 | Дуплексное сканирование | |||
A04.12.005.003 | 8.4.01 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (Дуплексное сканирование магистральных сосудов головы и шеи - (УЗДС БЦА или ДС МАГ или экстракраниальные сосуды)) | 3000 | |
A04.12.005.005 | 8.4.02 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (Дуплексное сканирование магистральных сосудов головы и шеи - (УЗДС БЦА или ДС МАГ или экстракраниальные сосуды)) | 3000 | |
A04.12.005.006 | 8.4.03 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (дуплексное сканирование внутричерепных сосудов основания и ствола мозга (интракраниальные сосуды или УЗДС ТКД)) | 3000 | |
А04.12 | 8.4.04 | Регистрация звуковых сигналов, издаваемых или отражающихся органами или тканями с их последующей расшифровкой и описанием: крупных кровеносных сосудов (комплексное дуплексное сканирование сосудов мозга (внутричерепные и сосуды головы, шеи)) | 4200 | |
A04.12.003.001 | 8.4.05 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, чревного ствола, печеночной, селезеночной и верхне-брызжеечной артерий) | 3000 | |
A04.12.003.002 | 8.4.06 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (дуплексное исследование брюшного отдела аорты и почечных артерий с внутрипочечным кровотоком) | 3000 | |
А04.12.012 | 8.4.07 | Дуплексное сканирование сосудов печени (Дуплексное исследование системы воротной вены при портальной гипертензии) | 3000 | |
A04.12.006.001 | 8.4.08 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3000 | |
A04.12.006.002 | 8.4.09 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (дуплексное исследование глубоких и подкожных вен нижних конечностей) | 3000 | |
A04.12.005.002 | 8.4.10 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3000 | |
A04.12.005.004 | 8.4.11 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 3000 | |
A04.12.008 | 8.4.12 | Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 3000 | |
A04.12.022 | 8.4.13 | Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 3000 | |
A04.12.022 | 8.4.14 | Дуплексное сканирование сосудов малого таза (дуплексное исследование подвздошных вен и нижней полой вены) | 3000 | |
Примечание: Время записи на услугу является ориентировочным, может потребоваться больше или меньше времени в зависимости от ситуации. |