Прейскурант №9 на услуги массажа
"Утверждаю" генеральный директор | ||||||
ООО "ЦУК" Меньшиковский Форпост" | ||||||
Медицинский центр "Здоровье для Всех" | ||||||
_________________________Воробьева Н.П. | ||||||
Приказ № 38-О от 30.11.2022г. | ||||||
ПРЕЙСКУРАНТ №9 УСЛУГИ МЕДИЦИНСКОГО МАССАЖА | ||||||
с 01.01. 2023 год | ||||||
Код услуги в соответствии с медицинской номенклатурой | Код ООО "ЦУК Меньшиковский Форпост" | Наименование услуги | Время процедуры в мин. | Кол-во массажных единиц | Руб. | |
9.1 | Медицинский массаж | |||||
A21.01.001 | 9.1.01 | Общий массаж медицинский (лечебный и оздоровительный массаж всего тела) | 60 | 3 | 2000 | |
A21.30.002 | 9.1.03.1 | Общий массаж у детей раннего возраста (детский массаж с элементами ЛФК от 3 мес до 1 года жизни) | 40 | 3 | 1450 | |
A21.30.002 | 9.1.04 | Общий массаж у детей раннего возраста (детский массаж общеукрепляющий от 1 года до 3-х лет) | 40 | 3 | 1350 | |
A21.30.002 | 9.1.05 | Общий массаж у детей раннего возраста (детский массаж общеукрепляющий от 3 до 10 лет) | 40 | 3 | 1440 | |
A21.01.001 | 9.1.06 | Общий массаж медицинский (детский массаж общеукрепляющий от 10 до 18 лет) | 60 | 3 | 1550 | |
A21.01.001 | 9.1.07 | Общий массаж медицинский (антицеллюлитный массаж с элементами вакуумного) | 40 | 1850 | ||
A21.01.005 | 9.1.09 | Массаж волосистой части головы медицинский (лобно-височной, затылочно-теменной области) | 20 | 1 | 600 | |
A21.01.002 | 9.1.10 | Массаж лица медицинский (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 20 | 1 | 960 | |
A21.01.002 | 9.1.10.01 | Массаж лица медицинский (классический массаж лица, включая декольте и воротниковую зону: демакияж, массаж, крем по типу кожи) | 60 | 1800 | ||
A21.01.002 | 9.1.10.02 | Массаж лица медицинский (лимфодренажный массаж лица, включая декольте и воротниковую зону: демакияж, массаж, крем по типу кожи) | 60 | 0 | ||
A21.01.002 | 9.1.10.03 | Массаж лица медицинский (пластический/скульптрирующий массаж лица-методика безоперационного лифтинга: демакияж, массаж, крем по типу кожи) | 60 | 0 | ||
A21.01.003 | 9.1.11 | Массаж шеи медицинский | 20 | 1 | 750 | |
A21.01.003.001 | 9.1.12 | Массаж воротниковой области (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 11 ребра) | 20 | 1,5 | 1000 | |
A21.03.002.005 | 9.1.13 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксилярной линии) | 30 | 2 | 1 250 | |
A21.01.004 | 9.1.14 | Массаж верхней конечности медицинский | 20 | 1,5 | 1000 | |
A21.01.004.005 | 9.1.15 | Массаж кисти и предплечья | 20 | 1 | 650 | |
A21.01.009 | 9.1.16 | Массаж нижней конечности медицинский | 20 | 1,5 | 1000 | |
А21.01.009.001 | 9.1.17 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой обасти) | 30 | 2 | 1 350 | |
A21.01.009.003 | 9.1.18 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 20 | 1 | 650 | |
A21.01.009.005 | 9.1.19 | Массаж стопы и голени | 20 | 1 | 650 | |
A21.01.009.004 | 9.1.20 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 20 | 1 | 650 | |
A21.30.001 | 9.1.21 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | 20 | 1 | 650 | |
A21.30.005 | 9.1.22 | Массаж грудной клетки медицинский (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 30 | 2,5 | 1500 | |
A21.03.002 | 9.1.23 | Массаж при заболеваниях позвоночника (от VII шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней аксилярной линии) | 30 | 2 | 1 400 | |
A21.03.002 | 9.1.24 | Массаж при заболеваниях позвоночника (от VII шейного позвонка до I поясничного позвонка от левой до правой средней аксилярной линии) | 20 | 1,5 | 1000 | |
A21.03.002 | 9.1.25 | Массаж при заболеваниях позвоночника (область задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой средней аксилярной линии) | 30 | 2,5 | 1500 | |
A21.03.002.004 | 9.1.26 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (массаж пояснично-крестцовой области: от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 20 | 1 | 800 | |
А21. | 9.1.29 | Лечение с помощью простых физических воздействий на пациента-массаж (обработка дополнительной зоны (лопатки, крестцовой области, ягодичной)) | 5 | 0,5 | 250 | |
A21.01.004.001 | 9.1.30 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 30 | 2 | 1 250 | |
A21.01.004.002 | 9.1.31 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 20 | 1 | 850 | |
A21.01.004.003 | 9.1.32 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 20 | 1 | 850 | |
A21.01.004.004 | 9.1.33 | Массаж лучезапястного сустава (проксимальтного отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 20 | 1 | 850 | |
A21.01.009.002 | 9.1.34 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 20 | 1 | 1000 | |
A21.01.007 | 9.1.35 | Вакуумный массаж кожи (сеанс вакуумно-васкулярного массажа 30 минут (сегментарный)) | 1800 | |||
A21.01.007 | 9.1.36 | Вакуумный массаж кожи (сеанс вакуумно-васкулярного массажа 60 минут (общий)) | 3000 | |||
Примечание: | ||||||
За одну условную массажную единицу принимается массажная процедура, на выполнение которой отводится норматив времени -10 минут. Время записи на услугу является ориентировочным, может потребоваться больше или меньше времени в зависимости от ситуации. |
||||||