Прейскурант №9 на услуги массажа
Наименование услуги | Время процедуры в мин. | Руб. |
Медицинский массаж | ||
Общий массаж медицинский (лечебный и оздоровительный массаж всего тела) | 60 | 2 500 |
Общий массаж у детей раннего возраста (детский массаж с элементами ЛФК от 3 мес до 1 года жизни) | 40 | 1 750 |
Общий массаж у детей раннего возраста (детский массаж общеукрепляющий от 1 года до 3-х лет) | 40 | 1 640 |
Общий массаж у детей раннего возраста (детский массаж общеукрепляющий от 3 до 10 лет) | 40 | 1 740 |
Общий массаж медицинский (детский массаж общеукрепляющий от 10 до 18 лет) | 60 | 1 870 |
Общий массаж медицинский (антицеллюлитный массаж с элементами вакуумного) | 40 | 2 250 |
Массаж волосистой части головы медицинский (лобно-височной, затылочно-теменной области) | 20 | 730 |
Массаж лица медицинский (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 20 | 1 170 |
Массаж лица медицинский (классический массаж лица, включая декольте и воротниковую зону: демакияж, массаж, крем по типу кожи) | 60 | 2 180 |
Массаж шеи медицинский | 20 | 910 |
Массаж воротниковой области (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 11 ребра) | 20 | 1 210 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксилярной линии) | 30 | 1 520 |
Массаж верхней конечности медицинский | 20 | 1 210 |
Массаж кисти и предплечья | 20 | 790 |
Массаж нижней конечности медицинский | 20 | 1 210 |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой обасти) | 30 | 1 640 |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 20 | 790 |
Массаж стопы и голени | 20 | 790 |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 20 | 790 |
Массаж передней брюшной стенки медицинский | 20 | 790 |
Массаж грудной клетки медицинский (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 30 | 1 820 |
Массаж при заболеваниях позвоночника (от VII шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней аксилярной линии) | 30 | 1 700 |
Массаж при заболеваниях позвоночника (от VII шейного позвонка до I поясничного позвонка от левой до правой средней аксилярной линии) | 20 | 1 210 |
Массаж при заболеваниях позвоночника (область задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой средней аксилярной линии) | 30 | 1 820 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (массаж пояснично-крестцовой области: от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 20 | 970 |
Лечение с помощью простых физических воздействий на пациента-массаж (обработка дополнительной зоны (лопатки, крестцовой области, ягодичной)) | 5 | 310 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 30 | 1 520 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 20 | 1 030 |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 20 | 1 030 |
Массаж лучезапястного сустава (проксимальтного отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 20 | 1 030 |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 20 | 1 210 |
Вакуумный массаж кожи (сеанс вакуумно-васкулярного массажа 30 минут (сегментарный)) | 2 180 | |
Вакуумный массаж кожи (сеанс вакуумно-васкулярного массажа 60 минут (общий)) | 3 630 | |
Массаж при заболеваниях позвоночника с использованием ударно-волновой терапии | 30 | 2 420 |
Массаж при заболеваниях позвоночника с использованием миостимуляции | 30 | 2 420 |
Массаж при заболеваниях позвоночника с использованием элементов вакуумного массажа | 30 | 3 030 |
Примечание: Повторный прием врача – это прием в течении одного месяца после первичного посещения по поводу того же заболевания.
Для всех услуг прейскуранта действует повышающий коэффициент за сверхурочность 1,5.
Данный коэффициент используется для всех услуг, оказываемых в нерабочие часы медцентра
(до 08.00 или после 20.00)