Прейскурант №4 на услуги врачей - специалистов
Наименование услуги | Руб. |
Врач-терапевт, врач общей практики | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 580 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (врача-терапевта высшей категории, КМН) | 1 820 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (врача-терапевта высшей категории, КМН) | 1 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики первичный | 1 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики повторный | 1 580 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики первичный (высшая категория, КМН) | 1 870 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики повторный (высшая категория, КМН) | 1 750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (пациента с пульмонологической патологией) | 1 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (пациента с пульмонологической патологией) | 1 580 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (пациента с пульмонологической патологией (высшая категория, КМН)) | 1 870 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (пациента с пульмонологической патологией (высшая категория, КМН)) | 1 750 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (ведущий специалист клиники, главный врач), 60 мин | 3 630 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (ведущий специалист клиники, главный врач), 60 мин | 3 390 |
Врач педиатр | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 580 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (прием врача-педиатра высшей категории, КМН) | 1 820 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (прием врача-педиатра высшей категории, КМН) | 1 700 |
Невролог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 580 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 460 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (врача – невролога высшей категрии, КМН) | 1 820 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (врача – невролога высшей категрии, КМН) | 1 580 |
Врач мануальный терапевт | |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 1 580 |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 1 460 |
Мануальная терапия (лечебный сеанс мануального терапевта (детей от 1 до 16лет)) | 3 630 |
Мануальная терапия (лечебный сеанс мануального терапевта (от 16 лет и старше) | 4 840 |
Мануальная терапия (сеанс косметической мануальной пластики тела) | 4 840 |
Мануальная терапия (сеанс косметической мануальной пластики лица, тела) | 5 450 |
Врач остеопат | |
Остеопатическая коррекция соматических дисфункций (лечебный сеанс врача остеопата (для детей до 1 года) | 3 030 |
Остеопатическая коррекция соматических дисфункций (лечебный сеанс врача остеопата (для детей от 1 года до 16 лет)) | 3 630 |
Остеопатическая коррекция соматических дисфункций (лечебный сеанс врача остеопата (от 16 лет и старше)) | 4 840 |
Остеопатическая коррекция соматических дисфункций (лечебный сеанс врача остеопата (от 1945 года рождения и старше)) | 3 630 |
Врач травматолог-ортопед | |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 580 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (высшей категории) | 2 670 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (высшей категории) | 2 300 |
Репозиция отломков костей при переломах (закрытая репозиция костных отломков при переломах мелких костей кисти (стопы)) | 2 420 |
Репозиция отломков костей при переломах (закрытая репозиция костных отломков при переломе костей предплечья /голени) | 3 630 |
Эндокринолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2 420 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2 180 |
Онколог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1 820 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1 580 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (врача онколога высшей категории, КМН) | 1 940 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (врача онколога высшей категории, КМН) | 1 750 |
Гастроэнтеролог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (врача – гастроэнтеролога высшей категории, КМН) | 2 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (врача – гастроэнтеролога высшей категории, КМН) | 2 500 |
Ректороманоскопия (ректоскопия - ректальный осмотр) | 1 460 |
Дуоденальное зондирование | 6 050 |
Пульмонолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 2 370 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 2 180 |
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирометрия) с использованием одноразовых насадок | 2 420 |
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирометрия с медикаментозными пробами (с учетом стоимости препарата и использованием одноразовых насадок) | 3 030 |
Определение уровня оксида азота в выдыхаемом воздухе | 1 820 |
Аллерголог-Иммунолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2 370 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 2 180 |
Инфекционист | |
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный (врач-инфекционист КМН) | 2 420 |
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный (врач-инфекционист КМН) | 2 010 |
Фтизиатр | |
Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный * | 2 790 |
Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный | 2 060 |
Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном (постановка пробы с аллергеном тубекулезным рекомбинантным (Диаскин-тест с включая осмотр врача перед пробой)) | 3 470 |
Фтизиатрия (чтение пробы Диаскин-тест) | 490 |
Фтизиатрия (чтение пробы Диаскин-тест с интерпритацией результата и оформлением заключения) | 1 460 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра ** | 1 460 |
Примечание: Повторный прием врача – это прием в течении одного месяца после первичного посещения по поводу того же заболевания.
"Для всех услуг прейскуранта действует повышающий коэффициент за сверхурочность 1,5.
Данный коэффициент используется для всех услуг, оказываемых в нерабочие часы медцентра
(до 08.00 или после 20.00)"