Прейскурант №17 на услуги врача-хирурга
"Утверждаю" генеральный директор | |
ООО "ЦУК" Меньшиковский Форпост" | |
Медицинский центр "Здоровье для Всех" | |
_________________________Воробьева Н.П. | |
Приказ № 12-О от 14.03.2023г. | |
ПРЕЙСКУРАНТ №17 НА УСЛУГИ ВРАЧА ХИРУРГА | |
с 25.03.2023 г. | |
Наименование услуги | Руб. |
Хирургия | |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (врача – хирурга высшей категории, к.м.н.) | 1 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (врача – хирурга высшей категории, к.м.н.) | 1 700 |
Блокады и пункции | |
Околосуставное введение лекарственных препаратов (блокада межреберных нервов, паравертебральная блокада (включая лекарство ) | 2 450 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов (блокада межреберных нервов, паравертебральная блокада без стоимости лекарства ) |
1 450 |
Пункция синовиальной сумки сустава (диагностическая пункция сустава без учета анастезии) | 1 300 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (лечебно-медикаментозная пункция или блокада сустава (без стоимости лекарства)) | 1 600 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (лечебно-медикаментозная пункция или блокада сустава (включая стоимость лекарства )) | 3 000 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (плазмотерапия суставов PRP (PateletRichPlasma) инъекции плазмы собственной крови) | 6 000 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (плазмотерапия суставов PRP (PateletRichPlasma) под контролем УЗИ инъекции плазмы собственной крови) | 7 000 |
Использование лекарственных препаратов | |
Использование лекарственных препаратов при лечебной манипуляции - Дипроспан/Дипромета без учета стоимости лечебной манипуляции)) | 1 400 |
Использование лекарственных препаратов при лечебной манипуляции - Кеналог/Флостерон без учета стоимости лечебной манипуляции )) | 1 000 |
Использование лекарственных препаратовпри лечебной манипуляции - Дексаметазон/Новокаин/Лидокаин без учета стоимости лечебной манипуляции )) | 500 |
Перевязки | |
Накожное применение лекарственных препаратов (наложение гелевого раневого покрытия Suprasorb) | 400 |
Эластическая компрессия нижних конечностей (1 бинт) | 750 |
Эластическая компрессия верхних конечностей (1 бинт) | 700 |
Наложение гипсовой повязки (лонгеты -1 конечность) | 1 900 |
Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 300 |
Наложение циркулярной гипсовой повязки (2 гипсовых бинта) | 1 200 |
Снятие циркулярной гипсовой повязки | 400 |
Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (иммобилизация конечности полиуретановым бинтом, 1 бинт) | 1 400 |
Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (иммобилизация конечности полиуретановым бинтом, 2 бинта) | 2 000 |
Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (иммобилизация конечности полиуретановым бинтом, 3 бинта) | 2 500 |
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов (иммобилизация конечности полиуретановым бинтом, 1 бинт) | 1 400 |
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов (иммобилизация конечности полиуретановым бинтом, 2 бинта) | 2 000 |
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов (иммобилизация конечности полиуретановым бинтом, 3 бинта) | 2 500 |
Хирургические вмешательства | |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (первичная хирургическая обработка раны 1 категории сложности) | 1 350 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (первичная хирургическая обработка раны 2 категории сложности) | 1 750 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (первичная хирургическая обработка раны 3 категории сложности) | 2 500 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела (удаление инородного тела без рассечения мягких тканей ) | 800 |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей (в стоимость не входит шовный материал и анастезия) | 1 200 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) (до 2см) без учета анестезии | 1 300 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) (более 2см) без учета анестезии | 2 400 |
Вскрытие панариция без учета анестезии | 2 300 |
Рассечение кольцевидной связки без учета анестезии | 4 500 |
Вскрытие гематомы мягких тканей без учета анестезии | 1 300 |
Удаление новообразования сухожилия (удаление гигромы ) (в стоимость не входит шовный материал и анастезия) | 5 000 |
Удаление новообразования мягких тканей (удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки 1 категории сложности без учета стоимости гистологического исследования (L-1см)) без учета анестезии | 2 300 |
Удаление новообразования мягких тканей (удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки 2 категории сложности без учета стоимости гистологического исследования (L2-3см)) без учета анестезии | 3 600 |
Удаление новообразования мягких тканей (удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки 3 категории сложности без учета стоимости гистологического исследования (L6-10см)) без учета анестезии | 5 600 |
Удаление ногтевой пластинки (без учета стоимости микологического исследования, без учета анестезии) | 1 300 |
Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (хирургическое лечение вросшего ногтя (краевая резекция ногтевой пластинки с матриксэктомией, пластика) (в стоимость не входит анастезия) ) | 4 000 |
Иссечение рубцов кожи (иссечение и пластика келоидных и гипертрофических рубцов 1 категории сложности (в стоимость не входит анастезия) ) | 4 000 |
Иссечение рубцов кожи (иссечение и пластика келоидных и гипертрофических рубцов 2 категории сложности (в стоимость не входит анастезия) ) | 7 200 |
Иссечение рубцов кожи (иссечение и пластика келоидных и гипертрофических рубцов 3 категории сложности в стоимость не входит анастезия | 10 600 |
Сшивание кожи и подкожной клетчатки (наложение косметического внутрикожного шва (в стоимость не входит шовный материал и анастезия) ) | 1 700 |
Наложение вторичных швов (наложение вторичных швов с иссечением раны (в стоимость не входит шовный материал и анастезия) ) | 1 800 |
Колопроктология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный (включает пальцевое исследование прямой кишки, аноскопию) | 1 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1 200 |
Ректороманоскопия (без учета анастезии) | 1 700 |
Ректоскопия | 1 200 |
Аноскопия | 700 |
Местная анестезия (блокада перианальной области) | 900 |
Пневмодивульсия (дивульсия ануса) | 500 |
Электрокоагуляция (удаление единичных кондилом перианальной области 1-3 штуки (электрокоагуляция) без учета стоимости анестезии) | 2 000 |
Электрокоагуляция (удаление множественных кондилом перианальной области 4-10 штук (электрокоагуляция) без учета стоимости анестезии) | 4 000 |
Тромбэктомия геморроидальных узлов (вскрытие тромбированного геморроидального узла (одного узла) без учета стоимости анестезии) | 3 600 |
Лигирование геморроидальных узлов (лигирование одного геморроидального узла) | 6000 |
Склеротерапия геморроидальных узлов (склеротерапия одного геммороидального узла с учетом стоимости лекарственных препаратов 1 апмупа) | 7200 |
Склеротерапия геморроидальных узлов (склеротерапия одного геммороидального узла без учета стоимости лекарственных препаратов) | 4 500 |
Склеротерапия геморроидальных узлов (введение дополнительной ампулы лекарственного препарата при склеротерапии геммороидальных узлов) | 2700 |
Иссечение новообразований перианальной области и анального канала (удаление наружного элемента (анальной бахромки или полипа) без учета стоимости анастезии ) | 5100 |
Иссечение новообразований перианальной области и анального канала (иссечение кондиломы (1 элемент) без учета стоимости анастезии ) | 2 500 |
Иссечение эпителиального копчикового хода (вскрытие эпителиальной копчиковой кисты - без учета стоимости анастезии ) | 6000 |
Разрез или иссечение перианальной ткани (иссечение анальной трещины без анастезии) | 4800 |
Удаление инородного тела прямой кишки без разреза (удаление инородного тела из прямой кишки без анастезии ) | 2800 |
Местная анестезия (ропивакаин) | 1 500 |
Местная инфильтрационная анестезия при лечении анальных трещин и воспалительных заболеваний анального канала (Параректальная, пресакральная блокады лидокаин) | 2 500 |
Местная инфильтрационная анестезия при лечении анальных трещин и воспалительных заболеваний (Параректальная, пресакральная блокада пролонгированная с аналгетическим последействием, ропивакаин) | 3 500 |
Лекарственная обработка анального канала | 2 000 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) в анальном канале | 1 200 |
Наложение повязки при операциях на прямой кишке | 900 |
Массаж при заболеваниях толстой кишки (1 сеанс) | 800 |
Удаление копролита (Механическая очистка ампулы прямой кишки при копростазе) | 6 500 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (анального канала, перианальной области) | 2 500 |
Ушивание повреждений прямой кишки | 3 000 |
Удаление инородного тела из прямой кишки без разреза | 4 500 |
Удаление инородного тела из прямой кишки с помощью разреза | 8 000 |
Малоинвазивные методы лечения геморроя | |
Дезартеризация геморроидальных узлов (1 узел) | 5 000 |
Прижигание слизистой прямой кишки (1 геморроидальный узел) | 5 500 |
Мукопексия геморроидального узла (1 узел) | 6 000 |
Оперативное лечение анальной трещины | |
Разделение анального сфинктера | 8 000 |
Разрез или иссечение приректальной ткани (Иссечение анальной трещины сложное) | 16 500 |
Оперативное лечение геморроя | |
Удаление геморроидальных узлов (1 внутренний узел) | 13 000 |
Удаление геморроидальных узлов (1 наружный узел) | 9 000 |
Эвакуация тромбированного геморроидального узла (1 узел) | 8 000 |
Прошивание геморроидального узла | 3 500 |
Оперативное лечение дизонтогенетических нарушений (эпителиальный ход,ЭКХ,пресакр.кисты) | |
Иссечение эпителиального копчикового хода (Иссечение поражения кожи при вскрытии эпителиального копчикового хода) | 5 000 |
Иссечение эпителиального копчикового хода | 35 000 |
Иссечение эпителиального копчикового хода (ушивание открытой раны (без кожной пересадки при радикальной операции эпителиального копчикового хода)) | 8 000 |
Иссечение эпителиального копчикового хода (скрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) при нагноении эпителиального копчикового хода) | 6 000 |
Оперативное лечение доброкачественных образований | |
Разрез или иссечение приректальной ткани | 6 000 |
Оперативное лечение парапроктитов | |
Вскрытие острого гнойного парапроктита | 7 000 |
Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки | 19 000 |
Флебология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга-флеболога первичный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга-флеболога первичный с ультразвуковым ангиосканированием вен нижних конечностей (УЗИ) | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга-флеболога повторный | 1 350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга-флеболога повторный с выполнением контрольного УЗИ | 2 400 |
Удаление телеангиоэктазий (Склеротерапия вводный сеанс)- без учета стоимости анастезии ) | 1 100 |
Удаление телеангиоэктазий (Склеротерапия сосудистых звездочек- один сегмент однократный сеанс)- без учета стоимости анастезии ) | 6 800 |
Удаление поверхностных вен нижней конечности (минифлебоэктомия зона бедро или голень)- без учета стоимости анастезии ) | 12 000 |
Удаление поверхностных вен нижней конечности (минифлебоэктомия зона бедро и голень)- без учета стоимости анастезии ) | 18 000 |