Прейскурант №17 на услуги врача-хирурга
Наименование услуги | Руб. |
Хирургия | |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 820 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 580 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 1 820 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 1 580 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (врача – хирурга высшей категории, к.м.н.) | 2 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (врача – хирурга высшей категории, к.м.н.) | 2 060 |
Блокады и пункции | |
Околосуставное введение лекарственных препаратов (блокада межреберных нервов, паравертебральная блокада (включая лекарство ) | 2 960 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов (блокада межреберных нервов, паравертебральная блокада без стоимости лекарства ) |
1 750 |
Пункция синовиальной сумки сустава (диагностическая пункция сустава без учета анастезии) | 1 580 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (лечебно-медикаментозная пункция или блокада сустава (без стоимости лекарства)) | 1 940 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (лечебно-медикаментозная пункция или блокада сустава (включая стоимость лекарства )) | 3 630 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (плазмотерапия суставов PRP (PateletRichPlasma) инъекции плазмы собственной крови) | 7 260 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (плазмотерапия суставов PRP (PateletRichPlasma) под контролем УЗИ инъекции плазмы собственной крови) | 8 470 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов (паравертебральная, межреберная блокады двух промежутков ропивакаином) | 4 240 |
Пункция синовиальной сумки сустава (пункция сустава без учета анастезии) с промыванием | 3 030 |
Пункция синовиальной сумки сустава (пункция сустава без учета анастезии) с промыванием и введением лекарственных препаратов | 4 240 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов (Блокада семенного канатика) | 3 030 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов (паранефральная блокада, гепатолигаментарная блокада) | 6 050 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов (футрярная блокада конечностей) | 4 840 |
Эндолимфатическое введение антибиотиков (с учетом стоимости препарата) | 3 030 |
Перевязки | |
Накожное применение лекарственных препаратов (Обработка раны с использованием раневого покрытия) | 970 |
Эластическая компрессия нижних конечностей (1 бинт без учета стоимости бинта) | 910 |
Эластическая компрессия верхних конечностей (1 бинт без учета стоимости бинта) | 850 |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (наложение гипсовой лонгеты на кисть с лучезапястным суставом/стопу с голеностопным суставом) | 3 030 |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (наложение гипсовой лонгеты на палец) | 1 460 |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (наложение гипсовой лонгеты на голень с двумя суставами/ предплечье с двумя суставами) | 3 630 |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (наложение гипсовой лонгеты на плечо) | 4 240 |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (гипсовая повязка Дезо) | 4 840 |
Снятие гипсовой повязки (лонгеты) с пальца | 370 |
Снятие гипсовой повязки (лонгеты) с кисти с лучезапястным суставом/стопы с голеностопным суставом | 910 |
Снятие гипсовой повязки (лонгеты) с голени с двумя суставами/ предплечья с двумя суставами | 1 090 |
Снятие гипсовой повязки (лонгеты) с плеча | 1 280 |
Снятие гипсовой повязки Дезо | 2 180 |
Снятие циркулярной гипсовой повязки | 490 |
Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (наложение полиуретановой повязки на палец) | 1 700 |
Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (наложение полиуретановой повязки на кисть с лучезапястным суставом/стопу с голеностопным суставом) | 3 630 |
Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (наложение полиуретановой повязки на голень с двумя суставами/ предплечье с двумя суставами) | 4 240 |
Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (наложение полиуретановой повязки на плечо) | 4 840 |
Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей (наложение полиуретановой повязки Дезо) | 6 050 |
Снятие полиуретановой повязки (лонгеты) с пальца | 730 |
Снятие полиуретановой повязки (лонгеты) с кисти с лучезапястным суставом/стопы с голеностопным суставом | 1 150 |
Снятие полиуретановой повязки (лонгеты) с голени с двумя суставами/ предплечья с двумя суставами | 1 460 |
Снятие полиуретановой повязки (лонгеты) с плеча | 1 820 |
Снятие полиуретановой повязки Дезо | 3 030 |
Хирургические вмешательства | |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (первичная хирургическая обработка раны 1 категории сложности) | 1 640 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (первичная хирургическая обработка раны 2 категории сложности) | 2 130 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (первичная хирургическая обработка раны 3 категории сложности) | 3 030 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела (удаление инородного тела без рассечения мягких тканей ) | 970 |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей I категории сложности (в пределах эпидермиса или с рассечением до 2 см) (в стоимость не входит шовный материал и анастезия)) | 1 460 |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей II категории сложности (с рассечением тканей более 2 см(в стоимость не входит шовный материал и анастезия)) | 2 420 |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей III категории сложности (с рассечением тканей более 2 см, требующее асистенции (в стоимость не входит шовный материал и анастезия)) | 3 630 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) (до 1см) без учета анестезии | 1 730 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) (до 2см) без учета анестезии | 2 790 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) (более 2см) без учета анестезии | 3 190 |
Вскрытие панариция без учета анестезии | 2 790 |
Рассечение кольцевидной связки без учета анестезии | 5 450 |
Вскрытие гематомы мягких тканей без учета анестезии | 1 580 |
Удаление новообразования сухожилия (удаление гигромы ) (в стоимость не входит шовный материал и анастезия) | 6 050 |
Удаление новообразования мягких тканей (удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки 1 категории сложности без учета стоимости гистологического исследования (L-1см)) без учета анестезии | 2 790 |
Удаление новообразования мягких тканей (удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки 2 категории сложности без учета стоимости гистологического исследования (L2-3см)) без учета анестезии | 4 360 |
Удаление новообразования мягких тканей (удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки 3 категории сложности без учета стоимости гистологического исследования (L6-10см)) без учета анестезии | 6 780 |
Удаление ногтевой пластинки (без учета стоимости микологического исследования, без учета анестезии) | 1 580 |
Удаление ногтевой пластинки (без учета стоимости микологического исследования, без учета анестезии) радикальная реконструктивно-восстановительная операция вросшего ногтя | 16 500 |
Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса (хирургическое лечение вросшего ногтя (краевая резекция ногтевой пластинки с матриксэктомией, пластика) (в стоимость не входит анастезия) ) | 4 840 |
Иссечение рубцов кожи (иссечение и пластика келоидных и гипертрофических рубцов 1 категории сложности (в стоимость не входит анастезия)) | 4 840 |
Иссечение рубцов кожи (иссечение и пластика келоидных и гипертрофических рубцов 2 категории сложности (в стоимость не входит анастезия) ) | 8 720 |
Иссечение рубцов кожи (иссечение и пластика келоидных и гипертрофических рубцов 3 категории сложности в стоимость не входит анастезия | 12 830 |
Сшивание кожи и подкожной клетчатки (наложение косметического внутрикожного шва (в стоимость не входит шовный материал и анастезия) ) | 2 060 |
Наложение вторичных швов (наложение вторичных швов с иссечением раны (в стоимость не входит шовный материал и анастезия) ) | 2 180 |
Колопроктология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 2 180 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1 460 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога) повторный прием колопроктолога при консервативном лечении | 1 870 |
Ректороманоскопия (без учета анастезии) | 2 060 |
Ректоскопия | 1 460 |
Аноскопия | 850 |
Ректороманоскопия (детским ректоскопом без учета анестезии) | 3 080 |
Местная анестезия (блокада перианальной области) | 1 090 |
Пневмодивульсия (дивульсия ануса) | 670 |
Пневмодивульсия (дивульсия ануса) в раннем послеоперационном периоде | 1 580 |
Электрокоагуляция (удаление единичных кондилом перианальной области 1-3 штуки (электрокоагуляция) без учета стоимости анестезии) | 2 420 |
Электрокоагуляция (удаление множественных кондилом перианальной области 4-10 штук (электрокоагуляция) без учета стоимости анестезии) | 4 840 |
Тромбэктомия геморроидальных узлов (вскрытие тромбированного геморроидального узла (одного узла) без учета стоимости анестезии) | 4 360 |
Лигирование геморроидальных узлов (лигирование одного геморроидального узла) | 7 260 |
Склеротерапия геморроидальных узлов (склеротерапия одного геммороидального узла с учетом стоимости лекарственных препаратов 1 апмупа) | 8 720 |
Склеротерапия геморроидальных узлов (склеротерапия одного геммороидального узла без учета стоимости лекарственных препаратов) | 5 450 |
Склеротерапия геморроидальных узлов (введение дополнительной ампулы лекарственного препарата при склеротерапии геммороидальных узлов) | 3 270 |
Иссечение новообразований перианальной области и анального канала (удаление наружного элемента (анальной бахромки или полипа) без учета стоимости анастезии ) | 6 180 |
Иссечение новообразований перианальной области и анального канала (иссечение кондиломы (1 элемент) без учета стоимости анастезии ) | 3 030 |
Иссечение эпителиального копчикового хода (вскрытие эпителиальной копчиковой кисты - без учета стоимости анастезии ) | 7 260 |
Разрез или иссечение перианальной ткани (иссечение анальной трещины без анастезии) | 5 810 |
Удаление инородного тела прямой кишки без разреза (удаление инородного тела из прямой кишки без анастезии ) | 3 390 |
Местная анестезия (ропивакаин) | 1 820 |
Местная инфильтрационная анестезия при лечении анальных трещин и воспалительных заболеваний анального канала (Параректальная, пресакральная блокады лидокаин) | 3 030 |
Местная инфильтрационная анестезия при лечении анальных трещин и воспалительных заболеваний (Параректальная, пресакральная блокада пролонгированная с аналгетическим последействием, ропивакаин) | 4 240 |
Лекарственная обработка анального канала | 2 420 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) в анальном канале | 1 460 |
Наложение повязки при операциях на прямой кишке | 1 300 |
Массаж при заболеваниях толстой кишки (1 сеанс) | 970 |
Удаление копролита (Механическая очистка ампулы прямой кишки при копростазе) | 7 870 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (анального канала, перианальной области) | 3 030 |
Ушивание повреждений прямой кишки | 3 630 |
Удаление инородного тела из прямой кишки без разреза | 5 450 |
Удаление инородного тела из прямой кишки с помощью разреза | 9 680 |
Малоинвазивные методы лечения геморроя | |
Дезартеризация геморроидальных узлов (1 узел) | 6 050 |
Дезартеризация геморроидальных узлов ( Лигирование с дезартеризацией одного геморроидального узла) | 16 500 |
Прижигание слизистой прямой кишки (1 геморроидальный узел) | 6 660 |
Мукопексия геморроидального узла (1 узел) | 7 260 |
Оперативное лечение анальной трещины | |
Разделение анального сфинктера | 9 680 |
Разрез или иссечение приректальной ткани (Иссечение анальной трещины сложное) | 19 970 |
Оперативное лечение геморроя | |
Удаление геморроидальных узлов (1 внутренний узел) | 15 730 |
Удаление геморроидальных узлов (1 наружный узел) | 10 890 |
Удаление геморроидальных узлов (Радикальная операция по щадащей методике при наружном тромбированном геморрое) | 13 200 |
Эвакуация тромбированного геморроидального узла (1 узел) | 9 680 |
Прошивание геморроидального узла | 4 240 |
Оперативное лечение дизонтогенетических нарушений (эпителиальный ход,ЭКХ,пресакр.кисты) | |
Иссечение эпителиального копчикового хода (Иссечение поражения кожи при вскрытии эпителиального копчикового хода) | 6 050 |
Иссечение эпителиального копчикового хода | 42 350 |
Иссечение эпителиального копчикового хода (ушивание открытой раны (без кожной пересадки при радикальной операции эпителиального копчикового хода)) | 9 680 |
Иссечение эпителиального копчикового хода (скрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) при нагноении эпителиального копчикового хода) | 7 260 |
Оперативное лечение доброкачественных образований | |
Разрез или иссечение приректальной ткани | 7 260 |
Оперативное лечение парапроктитов | |
Вскрытие острого гнойного парапроктита | 8 470 |
Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки | 22 990 |
Радикальное скрытие острого гнойного парапроктита в просвет кишки | 25 410 |
Зондирование свищевого хода (зондовое исследование крипт) | 1 100 |
Флебология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга-флеболога первичный | 1 820 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга-флеболога первичный с ультразвуковым ангиосканированием вен нижних конечностей (УЗИ) | 4 240 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга-флеболога повторный | 1 640 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга-флеболога повторный с выполнением контрольного УЗИ | 2 910 |
Удаление телеангиоэктазий (Склеротерапия вводный сеанс)- без учета стоимости анастезии ) | 1 340 |
Удаление телеангиоэктазий (Склеротерапия сосудистых звездочек- один сегмент однократный сеанс)- без учета стоимости анастезии ) | 8 230 |
Удаление поверхностных вен нижней конечности (минифлебоэктомия зона бедро или голень)- без учета стоимости анастезии ) | 14 520 |
Удаление поверхностных вен нижней конечности (минифлебоэктомия зона бедро и голень)- без учета стоимости анастезии ) | 21 780 |
Примечание: Повторный прием врача – это прием в течении одного месяца после первичного посещения по поводу того же заболевания.
Для всех услуг прейскуранта действует повышающий коэффициент за сверхурочность 1,5.
Данный коэффициент используется для всех услуг, оказываемых в нерабочие часы медцентра
(до 08.00 или после 20.00)