
"Утверждаю" генеральный директор | |||
ООО "ЦУК" Меньшиковский Форпост" | |||
Медицинский центр "Здоровье для Всех" | |||
_________________________Воробьева Н.П. | |||
Приказ № 38-О от 30.11.2022г. | |||
ПРЕЙСКУРАНТ №14 НА УСЛУГИ ВРАЧА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА/КОСМЕТОЛОГА/ТРИХОЛОГА | |||
с 01.01. 2023 год | |||
Код услуги в соответствии с медицинской номенклатурой | Код ООО "ЦУК Меньшиковский Форпост" | Наименование услуги | Руб. |
14.1 | Консультативный прием врача-дерматовенеролога, врача-косметолога, врача-трихолога | ||
B01.008.001 | 14.1.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 500 |
B01.008.002 | 14.1.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 200 |
B01.008.003 | 14.1.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1 500 |
B01.008.004 | 14.1.04 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 1 200 |
B01.008.004 | 14.1.05 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный (контрольный осмотр) | 600 |
B01.008.001 | 14.1.06 | Первичная консультация врача-трихолога (сбор анамнеза; осмотр; компьютерная трихоскопия на аппарате Aramo ASW-300 по программе Trichoscience; состовление плана обследования и лечения) | 2 700 |
B01.008.001 | 14.1.07 | Первичная консультация врача-трихолога (сбор анамнеза; осмотр; компьютерная трихоскопия на аппарате Aramo ASW-300 по программе Trichoscience; фототрихограмма; состовление плана обследования и лечения) | 3 300 |
B01.008.002 | 14.1.08 | Повторная консультация врача-трихолога (с трихоскопией и фототрихограммой) | 3 000 |
B01.008.002 | 14.1.09 | Повторная консультация врача-трихолога | 1 200 |
B01.008.001 | 14.1.10 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (врач – дерматовенеролог высшей категории, КМН) | 1 800 |
B01.008.002 | 14.1.11 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (врач – дерматовенеролог высшей категории, КМН) | 1 400 |
14.2 | Врачебные манипуляции | ||
A03.01.001 | 14.2.03 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия до 6 новообразований на коже) | 600 |
A03.01.001 | 14.2.04 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия свыше 6 новообразований на коже) | 800 |
A03.01.001 | 14.2.05 | Осмотр кожи под увеличением (видеодермотоскопия 1 новообразования на коже) | 700 |
A03.01.001 | 14.2.06 | Осмотр кожи под увеличением (видеодермотоскопия кожи лица) | 950 |
A03.01.001 | 14.2.07 | Осмотр кожи под увеличением (видеодермотоскопия кожи шеи) | 950 |
A03.01.001 | 14.2.08 | Осмотр кожи под увеличением (видеодермотоскопия кожи декольте) | 950 |
A03.01.001 | 14.2.09 | Осмотр кожи под увеличением (компьютерная трихоскопия на аппарате Aramo ASW-300 по программе Trichoscience) | 1 950 |
A11.01.009 | 14.2.10 | Соскоб кожи (взятие материала на лабораторное исследование) | 500 |
A11.01.001 | 14.2.13 | Биопсия кожи (без гистологического исследования) | 800 |
A11.01.001 | 14.2.14 | Биопсия кожи с применением спец иглы (без гистологического исследования) | 1 700 |
А15.01.001 | 14.2.15 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (наложение повязки при гнойничковых заболеваниях кожи и подкожной клетчатки) | 900 |
A11.01.018 | 14.2.16 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 500 |
A16.01.020 | 14.2.17 | Удаление контагиозных моллюсков (пинцетом 1шт) | 500 |
A11.01.010 | 14.2.18 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (без стоимости препарата) | 1 100 |
14.3 | Лазеровапоризация и манипуляции по удалению | ||
A16.01.017 | 14.3.01 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление родинок, фибром, бородавок, гемангиом, кожного рога, кератом до 1 см на туловище) | 1 200 |
A16.01.017 | 14.3.02 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление родинок, фибром, бородавок, гемангиом, кожного рога, кератом до 1 см на лице, волосистой части головы, в интимной зоне) | 1 650 |
A16.01.017 | 14.3.03 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление папиллом кожи на туловище от 1до 5 шт (за ед)) | 550 |
A16.01.017 | 14.3.04 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление папиллом кожи на туловище от 6 шт до 30 шт. (за ед)) | 450 |
A16.01.017 | 14.3.05 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление папиллом кожи на туловище свыше 30 шт (за единицу свыше 30 шт.)) | 400 |
A16.01.017 | 14.3.06 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление папиллом кожи на лице, в интимной зоне от 1 до 5 шт (за ед)) | 1 650 |
A16.01.017 | 14.3.07 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление папиллом кожи на лице, в интимной зоне от 6 шт (за ед)) | 1 400 |
A16.01.017 | 14.3.08 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление подошвенных бородавок до 1 см (за 1 ед)) | 1 600 |
A16.01.017 | 14.3.09 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление контагиозного моллюска на туловище (за 1 ед)) | 500 |
A16.01.017 | 14.3.10 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление контагиозного моллюска на лице (за ед)) | 1 300 |
A16.01.017 | 14.3.11 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление контагиозного моллюска в интимной зоне (за ед)) | 1 300 |
A22.01 | 14.3.12 | Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, ультрафиолетового, лазерного) воздействия: кожа, подкожно-жировая клетчатка, придатки кожи (лазерная обработка ногтевой пластины (от 1 до 3 шт) цена за единицу) | 1 300 |
A22.01 | 14.3.13 | Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, ультрафиолетового, лазерного) воздействия: кожа, подкожно-жировая клетчатка, придатки кожи (Лазерная обработка ногтевой пластины (от 4 до 5 шт) цена за единицу) | 1 100 |
A22.01 | 14.3.14 | Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, ультрафиолетового, лазерного) воздействия: кожа, подкожно-жировая клетчатка, придатки кожи (Лазерная обработка ногтевой пластины (от 6 и более) цена за единицу) | 900 |
A16.01.037 | 14.3.15 | Удаление ксантелазм век (удаление ксантелазм 1 см. кв.) | 1 850 |
A22.01.002 | 14.3.16 | Лазерная шлифовка кожи (шлифовка рубцов 1см) | 800 |
A16.01.017 | 14.3.17 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление травмированного новообразования кожи за ед) | 1 650 |
A22.01.004 | 14.3.18 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (удаление сосудистой сеточки, расширенных сосудов «звездочки» на теле 1см) | 750 |
A22.01.004 | 14.3.19 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (удаление сосудистой сеточки, расширенных сосудов «звездочки» на лице 1см) | 1 300 |
A16.01.017 | 14.3.20 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (удаление единичных кондилом 1шт.) | 1 100 |
Примечание: Повторный прием врача – это прием в течение двух месяцев после первичного посещения по поводу того же заболевания. | |||
14.4 | Аппаратная косметология | ||
A17.01.007 | 14.4.01 | Дарсонвализация кожи (10 минут) | 800 |
A22.01.001.002 | 14.4.02 | Ультразвуковой пилинг кожи (15 минут) | 2 500 |
A22.01.001.002 | 14.4.02.1 | Ультразвуковой пилинг кожи (ультразвуковая читска лица (ульразвуковой пилинг) +атравматическая чистка Holy Land) | 4 950 |
А22.01.001 | 14.4.03 | Ультразвуковое лечение кожи (Ультразвуковой микромассаж (15 минут)) | 2 500 |
A17.02.001 | 14.4.04 | Электростимуляция мышц (миостимуляция мышц (15 минут)) | 2 000 |
A17.01.010 | 14.4.05 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (микротоковая терапия кожи лица 15 минут) | 1 500 |
A17.01.010 | 14.4.06 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (Микротоковая терапия волосистой части кожи головы (15 минут)) | 1 500 |
A17.01.003 | 14.4.07 | Ионофорез кожи (без стоимости препарата 15 минут) | 1 500 |
14.5 | SMAS-лифтинг на аппарате ЛИФТЕРА-А | ||
А22.01.001 | 14.5.01 | Ультразвуковое лечение кожи (Смас лифтинг Лифтера-лицо ( 400 линий)) | 32 000 |
А22.01.001 | 14.5.02 | Ультразвуковое лечение кожи (Смас лифтинг Лифтера-лицо (600 линий)) | 48 000 |
А22.01.001 | 14.5.03 | Ультразвуковое лечение кожи (Смас лифтинг Лифтера-лицо (800 линий)) | 64 000 |
А22.01.001 | 14.5.04 | Ультразвуковое лечение кожи (Смас лифтинг Лифтера - лицо(периорбитальная зона (200 линий)) | 20 000 |
А22.01.001 | 14.5.05 | Ультразвуковое лечение кожи (Смас лифтинг Лифтера - лицо(периорбитальная зона (300 линий)) | 30 000 |
А22.01.001 | 14.5.06 | Ультразвуковое лечение кожи (Смас лифтинг Лифтинг- кисти рук ( 200 линий)) | 20 000 |
А22.01.001 | 14.5.07 | Ультразвуковое лечение кожи (Смас лифтинг Лифтинг-шея ( 100 линий)) | 10 000 |
А22.01.001 | 14.5.08 | Ультразвуковое лечение кожи (Смас лифтинг Лифтинг-шея ( 300 линий)) | 30 000 |
А22.01.001 | 14.5.09 | Ультразвуковое лечение кожи (Смас лифтинг Лифтинг- декольте ( 100 линий)) | 10 000 |
А22.01.001 | 14.5.10 | Ультразвуковое лечение кожи (Смас лифтинг Лифтинг- декольте ( 300 линий)) | 30 000 |
А22.01.001 | 14.5.11 | Ультразвуковое лечение кожи (Смас лифтинг Лифтинг- субментальная зона (50 линий)) | 5 000 |
А22.01.001 | 14.5.12 | Ультразвуковое лечение кожи (Смас лифтинг Лифера - лицо, шея, кисти (1000 линий и более*72 руб) | 72 000 |
14.6 | Криотерапия | ||
A24.01.004 | 14.6.01 | Криодеструкция кожи (криодеструкция жидким азотом-1 образование 1 сеанс более 5мм) | 1 200 |
A24.01.004 | 14.6.02 | Криодеструкция кожи (криодеструкция жидким азотом-1 образование 1 сеанс до 5мм) | 900 |
A24.01.004 | 14.6.03 | Криодеструкция кожи (криодеструкция жидким азотом-1 образование повторный сеанс) | 500 |
A24.01.004 | 14.6.04 | Криодеструкция кожи (криомассаж жидким азотом области лица/шеи и декольте- 1 сеанс 5 минут) | 800 |
A24.01.004 | 14.6.05 | Криодеструкция кожи (криомассаж жидким азотом волосистой области головы- 1 сеанс 5 минут) | 1 000 |
14.7 | Ботулинотерапия | ||
A11.02.002 | 14.7.01 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Коррекция мимических морщин препаратом Xeomin 1ЕД) | 380 |
A11.02.002 | 14.7.02 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Ботулакс 1 ЕД) | 360 |
A11.02.002 | 14.7.03 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Релатокс 1 ЕД) | 360 |
A11.02.002 | 14.7.04 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Коррекция мимических морщин препаратом Миотокс 1 ЕД)) | 260 |
A11.02.002 | 14.7.05 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Ботокс (Allergan) 1ЕД) | 380 |
A11.02.002 | 14.7.06 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Коррекция мимических морщин препаратом Dysport 1ЕД) | 190 |
A11.02.002 | 14.7.07 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Коррекция гипергидроза припаратом Диспорт 300ЕД) | 27 000 |
A11.02.002 | 14.7.08 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Коррекция гипергидроза припаратом Ксеомин 100ЕД) | 30 000 |
A11.02.002 | 14.7.09 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Коррекция гипергидроза припаратом Ботокс 100ЕД) | 30 000 |
A11.02.002 | 14.7.10 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Коррекция гипергидроза припаратом Релотокс 100ЕД) | 22 500 |
14.8 | Биоревитализация. Биорепарация. Процедура "Гидрорезерв". | ||
A11.01.003 | 14.8.01 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Hyalrepair-08 1,5 мл | 16 950 |
A11.01.003 | 14.8.02 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Нуalrepair-02 1,5мл | 16 950 |
A11.01.003 | 14.8.03 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Нуalrepair-04 1,5мл | 16 950 |
A11.01.003 | 14.8.04 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Profhilo 2,0 мл | 28 500 |
A11.01.003 | 14.8.05 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Jalupro HNW | 18 700 |
A11.01.003 | 14.8.06 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Jalupro | 13 500 |
A11.01.003 | 14.8.07 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Novacutan YBio 2мл | 17 800 |
A11.01.003 | 14.8.08 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Novacutan SBio 2 мл | 17 800 |
A11.01.003 | 14.8.09 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Аквашайн BR 2 мл | 16 800 |
A11.01.003 | 14.8.10 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Аквашайн НАBR 2 мл | 14 250 |
A11.01.003 | 14.8.11 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Restylane Vital light 1 мл | 12 600 |
A11.01.003 | 14.8.12 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Restylane Vital 1 мл | 20 000 |
A11.01.003 | 14.8.13 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Teosyal Mezo 1 мл | 13 500 |
A11.01.003 | 14.8.14 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Teosyal Puresense Redensity 1мл | 14 000 |
A11.01.003 | 14.8.15 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Revi Brilliants 1,5% 1 мл, Strong 1 мл | 21 000 |
A11.01.003 | 14.8.15.1 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Revi Strong 2 мл | 27 000 |
A11.01.003 | 14.8.15.2 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Revi Silk 1 мл | 16 800 |
A11.01.003 | 14.8.15.3 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Revi Silk 2 мл | 24 300 |
A11.01.003 | 14.8.15.4 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Revi Style 1 мл | 12 600 |
A11.01.003 | 14.8.15.5 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Revi Style 2мл | 19 500 |
A11.01.003 | 14.8.15.6 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Revi Eye 1 мл | 14 100 |
A11.01.003 | 14.8.16 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Белотеро Гидро 1мл | 15 500 |
A11.01.003 | 14.8.17 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Nucleospire DNA-RNA 2 % AND Restate HA Formula 1,3 мл | 14 000 |
A11.01.003 | 14.8.18 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Meso - Wharton P199 1,5 мл | 22 500 |
A11.01.003 | 14.8.19 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Mesoeye C 71 1 мл | 22 500 |
A11.01.003 | 14.8.20 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Meso - Xanthin F199 1мл | 22 500 |
A11.01.003 | 14.8.21 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Mesosculpt C71 1 мл | 22 500 |
A11.01.003 | 14.8.22 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Plinest 2 мл | 16 200 |
A11.01.003 | 14.8.23 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Ialest 2 мл | 16 200 |
A11.01.003 | 14.8.24 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Plinest fast 1мл | 16 200 |
A11.01.003 | 14.8.25 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Stylage hydro 1 мл | 17 300 |
A11.01.003 | 14.8.25.1 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Stylage Hydro Max 1 мл | 18 900 |
A11.01.003 | 14.8.25.2 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Yvoire Hydro 1 мл | 12 600 |
A11.01.003 | 14.8.26 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Juvederm hydrate 1 мл | 16 200 |
A11.01.003 | 14.8.27 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Juvederm Volite 1 мл | 24 000 |
A11.01.003 | 14.8.28 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Stylage Hydro Max 1 мл | 16 200 |
A11.01.003 | 14.8.29 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Neauvia Organic hydrocleluxe 1мл | 16 200 |
A11.01.003 | 14.8.30 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Гиалуаль 1,1% 2мл | 23 700 |
A11.01.003 | 14.8.31 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Гиалуаль 1,8 % 1мл | 18 300 |
A11.01.003 | 14.8.32 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Гиалуаль 2,2% 1 мл | 18 300 |
A11.01.003 | 14.8.33 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов:Viscoderm TRIO 0,8% 1 мл | 7 100 |
A11.01.003 | 14.8.34 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов:Viscoderm TRIO 1,6% 1,5 мл | 10 900 |
A11.01.003 | 14.8.35 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов:Viscoderm TRIO 2,0% 1 мл | 10 900 |
14.9 | Коррекция поверхностный мелких тонких морщин, биоармирование кожи | ||
A11.01.013 | 14.9.01 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Teosyal RHA1 1мл | 20 400 |
A11.01.013 | 14.9.02 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Novocutan А Bio light 1,0 мл | 17 800 |
A11.01.013 | 14.9.03 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Belotero Sofit 1 мл | 20 500 |
A11.01.013 | 14.9.04 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Juviderm Ultra 2 0,55 мл | 16 500 |
A11.01.013 | 14.9.05 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Stylage S 1мл | 16 900 |
A11.01.013 | 14.9.06 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Viscoderm Hydro Booster 1,1мл | 22 500 |
A11.01.013 | 14.9.07 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Aliaxin SR 1мл | 19 200 |
A11.01.013 | 14.9.08 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Amalain soft 1мл | 12 300 |
A11.01.013 | 14.9.09 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: QT Fill N Fine1мл | 15 050 |
14.10 | Коррекция средних и глубоких морщин, увеличение объема, улучшение контура губ | ||
A11.01.013 | 14.10.01 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Teosyal Puresens Redensity 26 1мл/ Eyes 1мл | 21 000 |
A11.01.013 | 14.10.02 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Restylain 1мл | 24 000 |
A11.01.013 | 14.10.03 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Restylain с лидокаином 1 мл | 24 000 |
A11.01.013 | 14.10.04 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Belotero Balance 1 мл | 20 000 |
A11.01.013 | 14.10.05 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Princess fjiller 1мл | 20 400 |
A11.01.013 | 14.10.06 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Stylage M 1мл | 23 500 |
A11.01.013 | 14.10.07 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Juviderm Ultra 3 1,0 мл | 23 700 |
A11.01.013 | 14.10.08 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Stylage M с лидокаином 1мл | 25 600 |
A11.01.013 | 14.10.09 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Stylage L 1мл | 26 100 |
A11.01.013 | 14.10.10 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Novacutan FBio Medium 1мл | 17 880 |
A11.01.013 | 14.10.11 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Juviderm Ultra 4 1 мл | 25 100 |
A11.01.013 | 14.10.12 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Ревофил Плюс 1 мл | 15 000 |
А11.01.015 | 14.10.13 | Установка подкожного катетера: Использование канюли | 1 400 |
А11.01.013 | 14.10.14 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: ИГЛА для Акваликса 1 штука | 1 300 |
А11.01.013 | 14.10.15 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Yvoire Classic 1 мл | 18 900 |
А11.01.013 | 14.10.16 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Aliaxin FL 1мл | 20 900 |
А11.01.013 | 14.10.17 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Amalain medium 1мл | 12 300 |
А11.01.013 | 14.10.18 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Amalain medium 2мл | 16 200 |
А11.01.013 | 14.10.19 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: QT Fill N Deep 1мл | 15 050 |
14.11 | Коррекция глубоких морщин, моделирование скул, объема щек, подбородка, нижней части лица, объема губ | ||
A11.01.013 | 14.11.01 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Neanvia Organic Intense 1мл | 21 000 |
A11.01.013 | 14.11.02 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Restylane Perlane 1мл | 28 800 |
A11.01.013 | 14.11.03 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Радиесс шприц 0,8 мл | 20 000 |
A11.01.013 | 14.11.04 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Радиесс шприц 1,5 мл | 31 900 |
A11.01.013 | 14.11.05 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Радиесс шприц 3 мл | 63 000 |
A11.01.013 | 14.11.06 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Belotero Intense 1 мл | 22 200 |
A11.01.013 | 14.11.07 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Belotero Intense с лидокаином 1 мл | 23 500 |
A11.01.013 | 14.11.08 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Belotero Volume 1 мл | 24 000 |
A11.01.013 | 14.11.09 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Stylage ХL 1 мл | 24 300 |
A11.01.013 | 14.11.10 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Novacutan FBio Volume 1 мл | 17 900 |
A11.01.013 | 14.11.11 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Princess Volume | 20 800 |
A11.01.013 | 14.11.12 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Juviderm Volbella с лидокаином 1 мл | 24 800 |
A11.01.013 | 14.11.13 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Juviderm Volift с лидокаином 1 мл | 24 800 |
A11.01.013 | 14.11.14 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Juviderm Volift Retouch 1 мл | 16 560 |
A11.01.013 | 14.11.15 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Juviderm Volume 1 мл | 24 800 |
A11.01.013 | 14.11.16 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Ревофил Ультра 1мл | 15 000 |
A11.01.013 | 14.11.17 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Yvoire Volume 1 мл | 20 100 |
A11.01.013 | 14.11.18 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: GANA V | 50 400 |
A11.01.013 | 14.11.19 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: GANA X | 78 000 |
A11.01.013 | 14.11.20 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Aliaxin GP 1 мл | 19 200 |
A11.01.013 | 14.11.21 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Aliaxin EV 1 мл | 19 400 |
A11.01.013 | 14.11.22 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Amalain hard 1 мл | 12 600 |
A11.01.013 | 14.11.23 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Amalain hard 2 мл | 17 100 |
A11.01.013 | 14.11.24 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: QT Fill Nsub-Q 1 мл | 15 050 |
A11.01.013 | 14.11.25 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы лица, препаратом Juvederm Voluma with Lidocaine 1,0 мл (Франция) | 24 800 |
14.12 | Коррекция формы губ, ассиметрии губ, увеличение объема губ | ||
A11.01.013 | 14.12.01 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Stylage SpeciaL lips 1мл | 28 800 |
A11.01.013 | 14.12.02 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Бeлотеро Липс Шейп 0,6 мл | 18 400 |
A11.01.013 | 14.12.03 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Бeлотеро Липс Контур 0,6 мл | 16 900 |
A11.01.013 | 14.12.04 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Teasyal Puresense Kiss 1мл | 20 300 |
A11.01.013 | 14.12.05 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: Yuviderm Ultra Smile 0,55 | 15 600 |
A11.01.013 | 14.12.05.1 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы: ART FILLER Lips 1мл | 24 525 |
14.13 | Коллагенотерапия | ||
А11.01.003 | 14.13.01 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Коллост 7% 0,5 | 12 500 |
А11.01.003 | 14.13.02 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Коллост 7% 1мл | 13 500 |
А11.01.003 | 14.13.03 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Коллост 7% 1,5мл | 16 500 |
А11.01.003 | 14.13.04 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Коллост 15% 1,5 мл | 24 600 |
А11.01.003 | 14.13.05 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Проведение аллергологической тест пробы Коллост 7% 0,1 мл | 4 600 |
А11.01.003 | 14.13.06 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Nithya 5ml (производство Италия) | 22 000 |
А11.01.003 | 14.13.07 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Collostmicro 1 флакон | 17 400 |
14.14 | PRP-плазмотерапия | ||
А11.01.010 | 14.14.08 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи: PRP терапия (1 пробирка Cortexil ) на зону 1 сеанс | 7 000 |
А11.01.010 | 14.14.09 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи: PRP терапия (1 пробирка Cortexil ) на зону 5 сеансов | 30 000 |
А11.01.010 | 14.14.10 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи: PRP терапия (1 пробирка Cortexil ) на зону 10 сеансов | 50 000 |
14.15 | Мезотерапия | ||
А11.01.003 | 14.15.01 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Мезотерапия кожи для омоложения и лифтинга препаратом Dermaheal HSR 2,5 мл; SR 2,5мл | 5 300 |
А11.01.003 | 14.15.01.1 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Мезотерапия кожи для обогащения влагой и питательными элементами препаратом Skinko 5мл | 7 850 |
А11.01.003 | 14.15.01.2 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Мезотерапия кожи для обогащения влагой и питательными элементами препаратом Skinko E 5мл | 9 900 |
А11.01.003 | 14.15.01.3 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Мезотерапия кожи для повышение упругости, эластичности, тургора и степени увлажненности препаратом Skin B 5мл | 6 100 |
А11.01.003 | 14.15.01.4 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Мезотерапия кожи для повышение упругости, эластичности, тургора и степени увлажненности препаратом Skin R 10мл | 6 100 |
А11.01.003 | 14.15.01.5 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Мезотерапия кожи для повышение упругости, эластичности, тургора и степени увлажненности препаратом Skin OX 5мл | 6 100 |
А11.01.003 | 14.15.01.6 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов: Мезотерапия кожи для повышение упругости, эластичности, тургора и степени увлажненности препаратом Skin Colin 5мл | 6 100 |
