Прейскурант №20 консультация врача специалиста на дому; вызов медицинской сестры, УЗИ на дому
| Наименование услуги | Руб. | ||
| Консультация врача на дому в зависимости от удаленности местонахождения пациента от медицинского центра, без стоимости лечебных процедур | |||
| г. Ломоносов, менее 1 км от медцентра | 3 630 | ||
| г. Ломоносов, более 1 км от медцентра | 4 240 | ||
| Старый Петергоф | 4 840 | ||
| Новый Петергоф | 5 450 | ||
| Стрельна | 6 050 | ||
| Дер.Пеники | 6 050 | ||
| Сойкино | 4 840 | ||
| Марьино, Низино | 6 050 | ||
| Большая Ижора | 6 050 | ||
| п. Лебяжье | 7 260 | ||
| Гостилицы | 7 260 | ||
| Горелово, Анино | 7 870 | ||
| Дополнительная тарификация за каждые 10 км, сверх установленных тарифов, от обозначенных в прейскуранте населенных пунктов, при консультации врача на дому (тарифицируется единым тарифом в пределах от 1 до 10 км дополнительно) | 1 210 | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача узкой специализации на дому | 7 260 | ||
| Вызов медицинской сестры, специалиста по массажу на дом в зависимости от удаленности местонахождения пациента от медицинского центра, без стоимости процедуры и сеанса массажа | |||
| г. Ломоносов, менее 1 км от медцентра | 1 210 | ||
| г. Ломоносов, более 1 км от медцентра | 1 820 | ||
| Старый Петергоф | 2 420 | ||
| Новый Петергоф | 3 030 | ||
| Стрельна | 3 030 | ||
| Дер.Пеники | 3 030 | ||
| Сойкино | 3 030 | ||
| Марьино, Низино | 3 030 | ||
| Большая Ижора | 3 630 | ||
| п. Лебяжье | 4 840 | ||
| Гостилицы | 4 840 | ||
| Горелово, Анино | 4 840 | ||
| Вызов врача ультразвуковой диагностики на дом | |||
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 5 930 | ||
| УЗИ органов малого таза (матка, придатки, мочевой пузырь трансабдоминальным датчиком). Уточнение срока беременности до 12 недель | 5 930 | ||
| УЗИ органов мошонки (яички, придатки, привески и оболочки яичек, семенные канатики) | 5 930 | ||
| УЗИ почек и мочевыделительной системы (УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи ) | 5 930 | ||
| УЗИ молочных желез (молочные железы, протоки, соски, подкожно-жировая клетчатка, грудные мышцы, мягкие ткани, региональные лимфатическиме узлы) | 5 930 | ||
| УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфатическими узлами и мязгими тканями | 5 930 | ||
| УЗИ предстательной железы (УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря трансабдоминальным датчиком с определением остаточной мочи) | 5 930 | ||
| УЗИ суставов | 5 930 | ||
| УЗИ мягких тканей (лимфатические узлы, поверхностные подкожные образования) | 5 930 | ||
| УЗИ позвоночника (УЗИ позвоночника и спинного мозга у новорожденных и детей первого года жизни) | 5 930 | ||
| Нейросонография (УЗИ головного мозга) | 5 930 | ||
| Эхокардиография (УЗИ сердца с ЦДК) | 6 660 | ||
| Регистрация звуковых сигналов, издаваемых или отражающихся органами или тканями с их последующей расшифровкой и описанием: крупных кровеносных сосудов (комплексное ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов головного мозга и шеи) | 6 660 | ||
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (дуплексное исследование брюшного отдела аорты и почечных артерий с внутрипочечным кровотоком) | 6 660 | ||
| Дуплексное сканирование сосудов печени (Дуплексное исследование системы воротной вены при портальной гипертензии) | 6 660 | ||
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 6 660 | ||
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (дуплексное исследование глубоких и подкожных вен нижних конечностей) | 6 660 | ||
| Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 6 660 | ||
| Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей | 6 660 | ||
| Комплексный скрининг новорожденного - 5 исследований (Эхокардиография; УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники); УЗИ сустава (УЗИ тазобедренных суставов); УЗИ позвоночника; Нейросонография | 13 310 |
ПРИМЕЧАНИЕ: при выполнении более одного УЗИ одному пациенту - второе и последующие УЗИ ( в качестве дополнительных к основному УЗИ) предоставляются со скидкой 20%. Основным УЗИ считается УЗИ с большей стоимостью.