График работы специалистов
График работы специалистов медицинского центра "Здоровье для всех" | |||||||||||
Утверждаю» Генеральный директор ООО «ЦУК «Меньшиковский Форпост» | |||||||||||
«___» _________ 2022 г.___________________ Воробьева Н.П | |||||||||||
№ Каб. | Ф.И.О. врача | Кате-гория | Специалист | прод-ть приема | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
23.05.2022 | 24.05.2022 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | 27.05.2022 | 28.05.2022 | 29.05.2022 | |||||
18 | Молотова Любовь Борисовна | ВК | Стоматолог-терапевт | 1ч | 18-1/11.00-19.00 | 18-1/11.00-17.00 | 18-1/11.00-19.00 | ||||
18 | Василенко Елена Юрьевна | нет | Стоматолог-терапевт,хирург,парадантолог | 1ч | 18-1/10.00-19.00 | 18-1/11.00-19.00 | |||||
18 | Логинова Александра Игоревна | 18-2/10.00-13.00 | 18-2/10.00-13.00 | ||||||||
18 | Осокин Михаил Анатольевич | нет | Стоматолог-терапевт | 45 мин | 18-1/14.00-20.00 | 18-1/10.00-16.00 | |||||
18 | Монастырский Александр Федорович | нет | Стоматолог-ортопед | 30 мин | 18-2/15.00-20.00 | 18-2/15.00-20.00 | |||||
18 | Макаров Николай Александрович | нет | Стоматолог-имплатолог | 30 мин | 18-2/9.30-13.00 | ||||||
18 | Пилип Игорь Иванович | стоматолог-хирург | 20 мин | 18-1/9.00-11.00 | 18-1/18.00-20.00 | ||||||
2 | Бабичева Наталья Олеговна | ВК | Акушер-гинеколог | 30 мин | 2/16.00-20.00 | 2/16.00-20.00 | 2/16.00-20.00 | ||||
1,2 | Битюкова Лариса Алексеевна | ВК | Акушер-гинеколог-эндокринолог,УЗИ | 30 мин | 2/15.00-20.00 | 2/10.00-14.00 | 2/15.00-20.00 | 2/10.00-14.00 | 2/10.00-14.00 | ||
1,2 | Сорочан Лилия Александровна | нет | Акушер-гинеколог, Узи | 30 мин | 2/10.00-14.00 | 2/10.00-14.00 | 2/10.00-14.00 | ||||
2 | Фомина Надежда Васильевна | 1К | Акушер-гинеколог | 30 мин | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | 2/10.00-14.00 |
15 | Шипилов Александр Сергеевич | КМН | Уролог-эндоуролог | 20 мин | 15/17.00-20.00 | 15/17.00-20.00 | |||||
24 | Новикова Лилия Федоровна | нет | Дерматовенеролог, косметолог | 20 мин | 24/9.00-14.00 24/15.00-17.00 | 24/9.00-13.00 24/14.00-17.00 | 24/9.00-12.00 | 24/9.00-14.00 24/15.00-17.00 | 24/9.00-12.00 24/17.00-20.00 | 24/9.00-18.00 | |
24 | Шамшудинова Ильмира Равиловна | нет | Дерматовенеролог | 20 мин | отпуск | отпуск | 24/15.00-20.00 | ||||
23 | Курбатова Татьяна Владимировна | ВК | пульмонолог, фтизиатр | 20 мин | 22/14.20-17.00 | 22/14.20-17.00 | |||||
3,23 | Федина Ольга Владимировна | нет | Терапевт-профпатолог | 20 мин | 3/16.00-19.00 | ||||||
3,12, 20 | Шумакова Елена Юрьевна | 1К | Терапевт | 30 мин | 1/9.00-18.00 | 1/9.00-14.30 | 1/9.00-16.30 | 1/9.00-13.30 | 1/9.00-14.00 | ||
3 | Синева Лидия Анатольевна | ВК | Кардиолог, терапевт | 30 мин | 3/10.00-18.30 | 3/10.00-18.00 | 3/10.00-18.00 | ||||
3,10 | Кузнецова Ирина Геннадьевна | ВК(кард) | Кардиолог, терапевт, ФД | 30 мин | 10/13.00-17.00 10Д/13.00-17.00 | 10/17.00-19.00 | |||||
10 | Казакова Елена Владимировна | нет | Кардиолог-терапевт,ФД | 30 мин | 10/11.30-16.30 10Д/11.30-16.30 | учеба | учеба | учеба | учеба | 10/13.00-19.00 10Д/13.00-19.00 | |
10 | Ярославцев Михаил Юрьевич | КМН | Кардиолог | 45 мин | 24/17.30-20.00 | 24-1/18.00-20.00 | |||||
3 | Симонова Елизавета Игоревна | нет | Эндокринолог | 30 мин | 24-1/9.00-15.00 | ||||||
22 | Большакова Антонина Ивановна | КМН | Гастроэнтеролог, инфекционист | 1 ч | 15/9.20-14.00 22/14.00-19.00 | 15/9.20-19.00 | приема нет | ||||
3 | Кукушкина Наталья Александовна | ВК | невролог | 30 мин | 22/15.00-20.00 | 22/15.00-20.00 | |||||
1 | Лаврова Татьяна Александровна | ВК | Невролог УЗДГ | 20 мин | 10/17.00-20.00 | ||||||
20 | Басова Ирина Николаевна | 2К | Невролог | 20 мин | 22/8.40-13.00 | 22/8.40-13.00 | 22/8.40-13.00 | 22/8.40-12.40 | 22/8.40-13.00 | 22/12.00-20.00 | |
21 | Кононова Наталья Евгеньевна | ВК | Мануальный терапевт,невролог детский | 30 мин | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск |
21 | Горислова Мария Геннадьевна | нет | Остеопат,Мануальный терапевт | 1ч | 21/9.00-14.00 21/16.00-20.00 | 21/9.00-14.00 21/16.00-20.00 | |||||
21 | Кутнякова Фаина Михайловна | нет | Остеопат,Мануальный терапевт,гастр.дет. | 1ч | 21/12.00-17.00 | 21/12.00-17.00 | 21/9.00-14.00 | ||||
7 | Белоусова Ольга Дмитриевна | Мануальный терапевт | 1ч | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | |
Юсупжанов Владимир Иркинович | Остеопат,Мануальный терапевт | 1ч | 21/10.00-15.00 | ||||||||
24 | Агранович Ольга Евгеньевна | ДМН | Травматолог-ортопед дет. | 20 мин | |||||||
16 | Гороховцева Людмила Николаевна | ВК | ЛОР | 10 мин | 16/14.00-17.00 | 16/14.00-17.00 | 16/15.30-17.30 | ||||
16 | Колесник Мария Андреевна | нет | ЛОР | 20 мин | 16/9.00-13.00 | 16/15.00-20.00 | 16/9.00-13.00 | 16/15.00-20.00 | 16/9.00-13.00 | 16/13.00-19.00 | |
16 | Петроченко Евгения Викторовна | 1кат | ЛОР | 20 мин | 17/16.00-17.30 16/17.30-19.00 | 16/9.00-15.00 | 17/16.00-17.00 16/17.20-19.00 | 16/9.00-15.00 | 17/16.00-17.30 16/17.30-19.00 | 16/9.00-18.00 | |
12 | Федорова Елена Людвиговна | 1К | Офтальмолог | 30 мин | 12/9.00-13.30 | 12/14.30-19.00 | 12/9.00-14.00 | ||||
12 | Медянова Елена Геннадьевна | 1К | Офтальмолог | 30 мин | 12/14.30-19.00 | 12/10.00-15.00 | 12/10.00-13.30 | 12/10.00-15.00 | 12/10.00-15.00 | ||
12 | Присяч Наталия Андреевна | 1К | Офтальмолог | 30 мин | 12/10.00-14.00 | ||||||
1 | Протопопова Ольга Юрьевна | ВК | УЗИ дети,педиатр | 20 мин | 1/15.00-18.00 | 1/14.20-18.00 | |||||
23 | Будкевич Татьяна Георгиевна | КМН | Педиатр, детс.гаст | 30 мин | 22/11.00-14.00 | ||||||
15 | Кудряшов Андрей Алексеевич | нет | Травматолог-ортопед, хирург | 20 мин | |||||||
22 | Москвичев Александр Сергеевич | нет | Хирург,дет.уролог,Травм.-ортопед | 15 мин | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск |
16 | Омаров Омар Курбаналиевич | нет | Хирург,онколог, маммолог | 30 мин | 17/17.00-20.00 | 17/9.00-15.00 | |||||
1 | Хачатрян Мелине Саркисовна | нет | Флеболог | 1час | 7/15.00-20.00 | 7/9.00-13.00 7/14.00-20.00 | |||||
7 | Каммари Елена Геннадьевна | 1К | Хирург,УЗИ, колопроктолог | 30 мин | 7/15/17/10.00-19.00 | 7/15/17/10.00-14.30 | 7/17/8.00-12.30 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск |
7 | Картавенко Дмитрий Александрович | нет | УЗИ | 20 мин | 7/16.00-20.00 | ||||||
7 | Гусейнова Татьяна Вагифовна | нет | УЗИ | 30 мин | |||||||
10 | Бурулев Артем Леонидович | КМН | УЗИ,ФД | 20 мин | 10/9.00-17.00 | ||||||
10 | Баева Ольга Николаевна | ВК | ФД -ЭХО, ЭКГ | 45 мин | 10/17.00-20.00 | ||||||
10 | Замышляева Татьяна Анатольевна | ВК | ФД, | 1 час | 10/17.30-20.00 | ||||||
24 | Тимошков Александр Альбертович | нет | массажист | 1час | 20/9.30-14.30 | 20/9.30-14.30 | 20/9.30-14.30 | 20/11.00-16.00 | |||
24 | Харламенко Дмитрий Иванович | массажист | 20/15.00-20.00 | 20/15.00-20.00 | 20/15.00-20.00 | 20/15.00-20.00 | 20/15.00-20.00 | 20/15.00-20.00 | |||
Савельева Елена Казимировна | медицинский психолог | ||||||||||
Уважаемые пациенты!В графике рабрты специалистовмогут быть внесены изменения. Просим уточнять время приема врачей у администраторов. |